Preisliste
Download der aktuellen Preisliste 2021 zur Verarbeitung, Konditionierung und Zwischenlagerung von radioaktiven Stoffen.
Termine
Termine 2021 für den Abtransport von radioaktiven Stoffen aus Universitätsinstituten, Krankenhäusern und Industrie (Raum Wien).
Monat | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|
Jänner | 12 | - | 14 |
Februrar | 2 | - | 4 |
März | 2 | - | 4 |
April | 8 | - | 13 |
Mai | 4 | - | 6 |
Juni | 8 | - | 10 |
Juli | 6 | - | 8 |
August | 3 | - | 5 |
September | 7 | - | 9 |
Oktober | 5 | - | 7 |
November | 9 | - | 11 |
Dezember | 7 | - | 9 |
Letzte Übernahme radioaktiver Stoffe am 10.12.2021.