Preisliste
Download der aktuellen Preisliste 2024 zur Verarbeitung, Konditionierung und Zwischenlagerung von radioaktiven Stoffen.
Termine
Termine 2024 für den Abtransport von radioaktiven Stoffen aus Universitätsinstituten, Krankenhäusern und Industrie (Raum Wien).
Monat | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|
Jänner | 16 | - | 18 |
Februrar | 6 | - | 8 |
März | 5 | - | 7 |
April | 9 | - | 4 |
Mai | 7 | - | 2 |
Juni | 4 | - | 6 |
Juli | 2 | - | 4 |
August | 6 | - | 8 |
September | 3 | - | 5 |
Oktober | 1 | - | 3 |
November | 5 | - | 7 |
Dezember | 3 | - | 5 |
Letzte Übernahme radioaktiver Stoffe am 10.12.2024.